Ориентировъчни цени за ремонт на дограма за 2026 г
Тук ще откриете обширна гама от услуги и техните цени, предоставяни от нашите опитни специалисти. От ремонт до пълноценна замяна на дограмата – ние сме на ваше разположение за всякакви нужди по отношение на поддръжката на вашата дограма.
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| – | Консултация от специалист на място (адрес) за офериране | бр. | 30.00 |
| 1 | Смяна на гумено уплътнение (труд и материал) | л.м. | 10.00 |
| 2 | Mонтаж на едноосов обков (труд) | бр. | 20.00 |
| 3 | Монтаж на двуосов обков (труд) | бр. | 30.00 |
| 4 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2м2 | м2 | 20.00 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на обков за входна врата (вкл. механизма) | бр. | 100.00 – 140.00 |
| 6 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2,6м2 | м2 | 20.00 |
| 7 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет над 2,6м2 | м2 | 20.00 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на панти | бр. | 10.00 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на горен автомат | бр. | 10.00 – 20.00 |
| 10 | Демонтаж и монтаж на долен автомат | бр. | 20.00 – 40.00 |
| 11 | Монтаж на ел. насрещник | бр. | 20.00 |
| 12 | Демонтаж и монтаж на брава за врата | бр. | 10.00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на патрон за врата | бр. | 10.00 |
| 14 | Регулиране на прозорец | бр. | 10.00 – 20.00 |
| 15 | Регулиране на алуминиева или PVC врата | бр. | 10.00 – 30.00 |
| 16 | Регулиране на панти и долен автомат на ст. витрина | бр. | 30.00 – 60.00 |
| 17 | Регулиране на горен автомат и брава с буре на врата | бр. | 10.00 |
| 18 | Демонтаж на алуминиеви и/или ПВЦ рамки | м2 | 10.00 |
